Продукт JN обеспечивает организм ребенка всеми необходимыми витаминами, макро- и
микроэлементами для полноценного роста. Гарантирует гармоничное развитие физических,
интеллектуальных и психических функций организма в период активного роста.
Свойства
Преимущества
В состав комплекса входят известные и хорошо изученные компоненты, прошедшие длительные клинические исследования
Растительная капсула
Подходит для вегетарианцев, не содержит парафинового масла
Биологически Активные Вещества
На две капсулы массой по 897,92 мг
Флавоноиды (геспередин) | 28 мг | Бета-каротин | 2 мг |
Витамин С | 42 мг | Цинк | 3 мг |
Витамин B6 | 0,8 мг | Магний | 44 мг |
Витамин B2 | 0,8 мг | Медь | 0,3 мг |
Витамин B1 | 0,7 мг | Марганец | 0,8мг |
Витамин B12 | 0,1 мкг | Хром | 14 мкг |
Витамин Д | 9 мкг | Фолиевая кислота | 180 мкг |
Витамин Е | 4 мг | Ниацин | 8 мг |
Основные Компоненты
Необходим для нормального роста и формирования костей и зубов. Укрепляет иммунитет, оптимизирует работу сердечнососудистой системы и функционирование щитовидной железы.
Поддерживают работу нервной системы и головного мозга, улучшают мыслительные способности, участвуют в кроветворении, регулируют метаболизм.
Является мощным иммуномодулятором. Укрепляет зубы и кости. Улучшает умственное развитие и работу головного мозга.
Является одним из важных факторов для роста ребёнка. Укрепляет иммунитет и улучшает зрение.
Улучшенная формула Junior Neo+
Junior Neo + | JN New | Изменения |
---|---|---|
Экстракт цедры лимона (20 мг) | Экстракт плодов померанца (20 мг) | Экстракт лимона заменён на более эффективный экстракт плодов померанца |
Бета-каротин (0,75 мг) | Натуральный бета-каротин (1 мг) | Увеличение на 33% |
Витамин C (15 мг) | Витамин C (20, 83 мг) | Увеличение на 38% |
Витамин B6 (0,3 мг) | Витамин B6 (0,4 мг) | Увеличение на 33% |
Витамин D3 (0,75 мкг) | Витамин D3 (4,5 мкг) | Увеличение в 6 раз |
Витамин B1 (0,25 мг) | Витамин B1 (0,35 мг) | Увеличение на 40% |
Витамин B2 (0,3 мг) | Витамин B2 (0,4 мг) | Увеличение на 33% |
Витамин B12 (0,25 мкг) | Витамин B12 (0,5 мкг) | Увеличение в 2 раза |
Фолиевая кислота (50 мкг) | Фолиевая кислота (90 мкг) | Увеличение на 80% |
Цинк (1,15 мг) | Цинк (1,5 мг) | Увеличение на 30% |
Марганец (0,3 мг) | Марганец (0,4 мг) | Увеличение на 33% |
Железо (1,5 мг) | Железо (4,5 мг) | Увеличение в 3 раза |
© 2025 VISION Հայաստան. Построено на WordPress и теме Mesmerize
+374 93 88 73 06
Թողեք Ձեր համարը, մենք կզանգահարենք